|
|
|
有了RAL塑料色卡,塑料加工企业面对各种询问就有了自己的塑料标准,RAL选用100种常用色调;塑料加工者可以从RAL 塑料色卡中受益,用新的塑料色卡替代费时、费钱的将颜色喷涂在塑料上的做法;新的产品在实践中用途广,备有三种不同的表面结构和三种不同的材料厚度,使用者对颜色的作用有一个真实的直观印象,特别是在材料不同厚度的时候,RAL塑料色卡特意选择了用聚丙烯制作。由于聚丙烯数量大,性价比高,在许多的成品中被使用。其技术特性又适合许多的制作工艺,并对各种颜色具有较好的着色性。
|
RAL P1 以下色号可提供查询
颜色编号 | 中文名称 | Deutsch | Englisch | Franzsisch | Spanisch |
---|---|---|---|---|---|
RAL 1000-P | 米绿色 | Grünbeige | Green beige | Beige vert | Beige verdoso |
RAL 1001-P | 米色 | Beige | Beige | Beige | Beige |
RAL 1002-P | 沙黄色 | Sandgelb | Sand yellow | Jaune sable | Amarillo arena |
RAL 1004-P | 金黄色 | Goldgelb | Golden yellow | Jaune or | Amarillo oro |
RAL 1011-P | 米褐色 | Braunbeige | Brown beige | Beige brun | Beige pardo |
RAL 1012-P | 柠檬黄 | Zitronengelb | Lemon yellow | Jaune citron | Amarillo limón |
RAL 1013 -P | 近白色的浅灰 | Perlwei | Oyster white | Blanc perlé | Blanco perla |
RAL 1015-P | 亮象牙色 | Hellelfenbein | Light ivory | Ivoire clair | Marfil claro |
RAL 1016-P | 硫磺色 | Schwefelgelb | Sulfur yellow | Jaune soufre | Amarillo azufre |
RAL 1017 -P | 深黄色 | Safrangelb | Saffron yellow | Jaune safran | Amarillo azafrán |
RAL 1018-P | 绿黄色 | Zinkgelb | Zinc yellow | Jaune zinc | Amarillo de zinc |
RAL 1020-P | 橄榄黄 | Olivgelb | Olive yellow | Jaune olive | Amarillo oliva |
RAL 1021-P | 油菜黄 | Rapsgelb | Rape yellow | Jaune colza | Amarillo colza |
RAL 1028-P | 浅橙黄 | Melonengelb | Melon yellow | Jaune melon | Amarillo melón |
RAL 1033-P | 大丽花黄 | Dahliengelb | Dahlia yellow | Jaune dahlia | Amarillo dalia |
RAL 2000-P | 黄橙色 | Gelborange | Yellow orange | Orangé jaune | Amarillo naranja |
RAL 2002-P | 朱红 | Blutorange | Vermilion | Orangé sang | Naranja sanguineo |
RAL 2003-P | 淡橙 | Pastellorange | Pastel orange | Orangé pastel | Naranja pálido |
RAL 2004-P | 纯橙 | Reinorange | Pure orange | Orangé pur | Naranja puro |
RAL 2008-P | 浅红橙 | Hellrotorange | Bright red orange | Orangé rouge clair | Rojo claro anaranjado |
RAL 2012-P | 鲑鱼橙 | Lachsorange | Salmon orange | Orangé saumon | Naranja salmón |
RAL 3000-P | 火焰红 | Feuerrot | Flame red | Rouge feu | Rojo vivo |
RAL 3002-P | 胭脂红 | Karminrot | Carmine red | Rouge carmin | Rojo carmin |
RAL 3003-P | 宝石红 | Rubinrot | Ruby red | Rouge rubis | Rojo rubí |
RAL 3004-P | 紫红色 | Purpurrot | Purple red | Rouge pourpre | Rojo púrpura |
RAL 3012-P | 米红色 | Beigerot | Beige red | Rouge beige | Rojo beige |
RAL 3014-P | 古粉红色 | Altrosa | Antique pink | Vieux rose | Rojo viejo |
RAL 3015-P | 淡粉红色 | Hellrosa | Light pink | Rose clair | Rosa claro |
RAL 3016-P | 珊瑚红色 | Korallenrot | Coral red | Rouge corail | Rojo coral |
RAL 3018-P | 草莓红 | Erdbeerrot | Strawberry red | Rouge fraise | Rojo fresa |
RAL 3020-P | 交通红 | Verkehrsrot | Traffic red | Rouge signalisation | Rojo tráfico |
RAL 3027-P | 悬钩子红色 | Himbeerrot | Raspberry red | Rouge framboise | Rojo frambuesa |
RAL 3028-P | 纯红 | Reinrot | Rouge pur | Rosso puro | Rojo puro |
RAL 4001-P | 丁香红 | Rotlila | Red lilac | Lilas rouge | Rojo lila |
RAL 4002-P | 紫红色 | Rotviolett | Red violet | Violet rouge | Rojo violeta |
RAL 4003-P | 石南紫 | Erikaviolett | Heather violet | Violet bruyère | Violeta érica |
RAL 4005-P | 丁香蓝 | Blaulila | Blue lilac | Lilas bleu | Lila azulado |
RAL 4006-P | 交通紫 | Verkehrs- purpur | Traffic purple | Pourpre signalisation | Púrpurá tráfico |
RAL 4007-P | 紫红蓝色 | Purpurviolett | Purple violet | Violet pourpre | Violeta púrpura |
RAL 4008-P | 信号紫罗兰 | Signalviolett | Signal violet | Violet de sécurité | Violeta seales |
RAL 4009-P | 崧蓝紫色 | Pastellviolett | Pastel violet | Violet pastel | Violeta pastel |
RAL 5002-P | 群青蓝 | Ultramarin- blau | Ultramarine blue | Bleu outremer | Azul ultramar |
RAL 5003-P | 蓝宝石蓝 | Saphirblau | Sapphire blue | Bleu saphir | Azul zafiro |
RAL 5005-P | 信号蓝 | Signalblau | Signal blue | Bleu de sécurité | Azul seales |
RAL 5009-P | 天青蓝 | Azurblau | Azure blue | Bleu azur | Azul azur |
RAL 5010-P | 龙胆蓝色 | Enzianblau | Gentian blue | Bleu gentiane | Azul genciana |
RAL 5011-P | 钢蓝色 | Stahlblau | Steel blue | Bleu acier | Azul acero |
RAL 5012-P | 淡蓝色 | Lichtblau | Light blue | Bleu clair | Azul luminoso |
RAL 5013-P | 钴蓝色 | Kobaltblau | Cobalt blue | Bleu cobalt | Azul cobalto |
RAL 5014-P | 鸽蓝色 | Taubenblau | Pigeon blue | Bleu pigeon | Azul colombino |
RAL 5015-P | 天蓝色 | Himmelblau | Sky blue | Bleu ciel | Azul celeste |
RAL 5017-P | 交通蓝 | Verkehrsblau | Traffic blue | Bleu signalisation | Azul tráfico |
RAL 5018-P | 绿松石蓝 | Türkisblau | Turquoise blue | Bleu turquoise | Azul turquesa |
RAL 5020-P | 海蓝色 | Ozeanblau | Ocean blue | Bleu océan | Azul oceano |
RAL 5022-P | 夜蓝色 | Nachtblau | Night blue | Bleu nocturne | Azul noche |
RAL 5023-P | 冷蓝色 | Fernblau | Distant blue | Bleu distant | Azul lejanía |
RAL 5024-P | 崧蓝蓝色 | Pastellblau | Pastel blue | Bleu pastel | Azul pastel |
RAL 6000-P | 铜锈绿色 | Patinagrün | Patina green | Vert patine | Verde patina |
RAL 6002-P | 叶绿色 | Laubgrün | Leaf green | Vert feuillage | Verde hoja |
RAL 6003-P | 橄榄绿 | Olivgrün | Olive green | Vert olive | Verde oliva |
RAL 6005-P | 苔藓绿 | Moosgrün | Moss green | Vert mousse | Verde musgo |
RAL 6009-P | 冷杉绿 | Tannengrün | Fir green | Vert sapin | Verde abeto |
RAL 6011-P | 淡橄榄绿 | Resedagrün | Reseda green | Vert réséda | Verde reseda |
RAL 6017-P | 五月红 | Maigrün | May green | Vert mai | Verde mayo |
RAL 6018-P | 黄绿色 | Gelbgrün | Yellow green | Vert jaune | Verde amarillento |
RAL 6019-P | 崧蓝绿色 | Weigrün | Pastel green | Vert blanc | Verde blanquecino |
RAL 6024-P | 交通绿 | Verkehrsgrün | Traffic green | Vert signalisation | Verde tráfico |
RAL 6026-P | 蛋白石绿色 | Opalgrün | Opal green | Vert opale | Verde opalo |
RAL 6037-P | 荧光绿 | Reingrün | Vert pur | Verde puro | Verde puro |
RAL 7001-P | 银灰色 | Silbergrau | Silver grey | Gris argent | Gris plata |
RAL 7004-P | 信号灰 | Signalgrau | Signal grey | Gris de sécurité | Gris seales |
RAL 7011-P | 铁灰色 | Eisengrau | Iron grey | Gris fer | Gris hierro |
RAL 7012-P | 玄武石灰 | Basaltgrau | Basalt grey | Gris basalte | Gris basalto |
RAL 7015-P | 浅橄榄灰 | Schiefergrau | Slate grey | Gris ardoise | Gris pizarra |
RAL 7016-P | 煤灰 | Anthrazitgrau | Anthracite grey | Gris anthracite | Gris antracita |
RAL 7021-P | 黑灰 | Schwarzgrau | Black grey | Gris noir | Gris negruzco |
RAL 7024-P | 石墨灰 | Graphitgrau | Graphite grey | Gris graphite | Gris grafita |
RAL 7031-P | 蓝灰色 | Blaugrau | Blue grey | Gris bleu | Gris azulado |
RAL 7035-P | 浅灰色 | Lichtgrau | Light grey | Gris clair | Gris luminoso |
RAL 7037-P | 土灰色 | Staubgrau | Dusty grey | Gris poussière | Gris polvo |
RAL 7038-P | 玛瑙灰 | Achatgrau | Agate grey | Gris agate | Gris ágata |
RAL 7040-P | 窗英灰 | Fenstergrau | Window grey | Gris fenêtre | Gris ventana |
RAL 7042-P | 交通灰A | Verkehrsgrau A | Traffic grey A | Gris signalisation A | Gris tráfico A |
RAL 7045-P | 交通灰B | Telegrau 1 | Telegrey 1 | Telegris 1 | Gris tele 1 |
RAL 8001-P | 赭石棕色 | Ockerbraun | Ochre brown | Brun terre de Sienne | Pardo ocre |
RAL 8004-P | 铜棕色 | Kupferbraun | Copper brown | Brun cuivré | Pardo cobre |
RAL 8007-P | 鹿褐色 | Rehbraun | Fawn brown | Brun fauve | Pardo corzo |
RAL 8008-P | 橄榄棕色 | Olivbraun | Olive brown | Brun olive | Pardo oliva |
RAL 8011-P | 深棕色 | Nubraun | Nut brown | Brun noisette | Pardo nuez |
RAL 8014-P | 乌贼棕色 | Sepiabraun | Sepia brown | Brun sépia | Sepia |
RAL 8015-P | 粟棕色 | Kastanien- braun | Chestnut brown | Marron | Castao |
RAL 8017-P | 巧克力棕色 | Schokoladen- braun | Chocolate brown | Brun chocolat | Chocolate |
RAL 8023-P | 桔黄褐 | Orangebraun | Orange brown | Brun orangé | Pardo anaranjado |
RAL 8025-P | 浅褐色 | Blabraun | Pale brown | Brun pale | Pardo pálido |
RAL 9001-P | 彩黄色 | Cremewei | Cream | Blanc crème | Blanco crema |
RAL 9002-P | 灰白色 | Grauwei | Grey white | Blanc gris | Blanco grisáceo |
RAL 9003-P | 信号白 | Signalwei | Signal white | Blanc de sécurité | Blanco seales |
RAL 9010-P | 纯白色 | Reinwei | Pure white | Blanc pur | Blanco puro |
RAL 9011-P | 石墨黑 | Graphit- schwarz | Graphite black | Noir graphite | Negro grafito |
RAL 9016-P | 交通白 | Verkehrswei | Traffic white | Blanc signalisation |
|
|
请选择让你放心的原装正版商品 | |
我公司所从事的RAL色卡样本全部自德国原产。RAL公司签署的正式经销合同的基础上,在国内进行销售的正规进口产品、产品均贴有正品镭射防伪标签。 |
德国汉莎航空公司的标识黄色底色上(RAL 1028 浅橙黄)一只飞翔的深蓝色的鹤 (RAL 5022 夜蓝色),均使用的劳尔颜色。
来源: Deutsche Lufthansa AG
德国联邦铁路公司在为其区域交通进行色彩规划时,使用了劳尔颜色,包括交通红 (RAL 3020)、浅灰色 (RAL 7035), 玄武岩灰 (RAL 7012), 墨黑色 (RAL 9005) 和煤灰色 (RAL 7016);头等席运用了交通黄色 (RAL 1023)。
来源: Deutsche Bahn AG
德国邮递和物流集团DHL的车辆上的黄色为企业设计时专门选择的RAL 1032 金雀花黄,而其他物品(邮递盒、工作服等)均使用的特殊“邮递黄色”。
来源: Deutsche Post AG
图1:TUI的第一艘“我的游轮”有约4,200平方米的字母,ORCA OFFSHORE公司运用RAL 9003信号白和RAL 6027 浅绿色的防腐箔进行制作。
来源: ORCA Maritime GmbH
德国的交通信号全部按照劳尔色彩标准生产,例如:交通红RAL 3020、交通黄RAL 1003、交通蓝RAL 5005
RAL
欧洲最大的百叶窗生产商运用多种劳尔颜色进行粉末涂装。图片显示奥拉宁堡区(Oranienburg)法院的中庭用不同的劳尔颜色涂装的近150扇百叶窗。
来源: EHRET GmbH www.ehret.com
Teckentrup 公司生产的钢、不锈钢和铝门运用了许多不同的劳尔颜色。
图1:工业滑升门
图2:不莱梅港Klimahaus气象馆的防火门
来源: Teckentrup GmbH & Co. KG www.teckentrup.biz
231,000余平方米的金属、超过900吨的重量、100,000升的颜料,这一在阿拉伯联合酋长国最壮观的建筑项目,现在有了一个屋顶。面积超过50个足球场地大小的“阿布扎比法拉利世界”主题公园拥有全球最大的立体架构,由位于德国奥拉宁堡(Oranienburg)的INTERFALZ公司负责该巨型屋顶的施工。
休闲设施的屋顶有210,000平方米,还有额外21,000平方米的墙面面积。为了生产出24,600多件的金属型材,其中部分长达96米, INTERFALZ公司运用了一种在阿布扎比被称为“液压成型”的装置,这样几乎任意长度的金属轮廓可以实现现场制造。
28个工人的团队耗时近10个月,生产出高度为50米、总长度达600公里的金属型材。室外的极高温和空气的高湿度为所使用的材料带来特殊挑战。
该主题公园比邻新建的法拉利赛车跑道,于2010年开业。
来源: obs/Interfalz
紧急出口的标识使用RAL 6002叶绿色。
来源: Fotolia
Fire extinguishers are painted in RAL 3001 Signal red.
灭火器上喷涂的颜色为劳尔3001信号红。
来源: Fotolia